1 / 5
| Item | Mixer (KW) | Homogenizer | Main Pot Heater | Water Pot Heater | Oil Pot Heater | Water Pot Mixer | Oil Pot Mixer | Vacuum Pump | Hydraulic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 1.1 | 2.2kw | 3kw | 6kw | 3kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.75kw | 0.75kw |
| 100L | 2.2 | 4kw | 6kw | 6kw | 6kw | 0.55kw | 0.55kw | 1.5kw | 0.75kw |
| 200L | 3 | 5.5kw | 9kw | 12kw | 9kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.1kw |
| 300L | 4 | 5.5kw | 9kw | 12kw | 12kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 1.5kw |
| 500L | 4 | 7.5kw | 12kw | 18kw | 18kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw |
| 1Ton | 5.5 | 11kw | 18kw | 18kw | 18kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 2.2kw |
| 2Ton | 7.5 | 15kw | 27kw | 27kw | 27kw | 3kw | 2.2kw | 4kw | - |
| 3Ton | 11 | 18kw | 36kw | 36kw | 36kw | 4kw | 3kw | 5.5kw | - |
Type: Frame oar scrape blender, single way or double way rotating.
Material: SUS316L
Speed: 0-75rpm
Design: Rotor and stator adopts wire-cutting finish machining.
Material: SUS316L
Speed: 0-3600rpm with water circulation cooling synchronization.
Full connection for pure water, tap water, cooling water, and blow-off systems for seamless machine operation.
Available in button control cabinet or advanced PLC touch screen controller design for precise operation.
100L Vacuum Emulsifying Mixer
200L Lifting Type Machine
500L Vacuum Emulsifying Mixer